Điều hòa Daikin 2 chiều 18000BTU inverter gas R32 FTHF50VAVMV
Máy điều hòa Daikin FTHF50VAVMV inverter 2 chiều 18000BTU gas R32 công nghệ làm lạnh tản nhiệt COANDA, sản phẩm mới máy điều hòa Daikin được ra mắt năm 2024 và tiếp tục duy trì bán ra năm 2025.

Điều hòa Daikin FTHF50VAVMV thay thế cho model trước đó FTHF50VVMV
Điều hòa Daikin 18000 BTU giải pháp TUYỆT VỜI cho phòng dưới 30m2
Điều hòa Daikin FTHF50VAVMV thiết kế tinh tế và thanh lịch, vì vậy mà rất được khách hàng ưu ái lựa chọn lắp đặt cho các không gian yêu cầu tính thẩm mỹ cao và yêu cầu về sự sang trọng.
Với công suất 18.000Btu (2.0HP) máy điều hòa Daikin FTHF50VAVMV phù hợp lắp đặt cho các diện tích dưới 30m2 như phòng khách, phòng làm việc hay phòng họp từ công trình nhà ở cho tới các văn phòng làm việc.

Công nghệ Daikin COANDA làm lạnh nhanh & thoải mái
Máy điều hòa Daikin 2 chiều 18000BTU inverter FTHF50VAVMV ứng dụng công nghệ làm lạnh tản nhiệt COANDA giúp máy làm lạnh từ trần nhà đến xung quanh tường mang lại cảm giác thoải mái sáng khoái nhất cho bạn. Hiệu ứng RADIANT COOLING - Làm lạnh bằng tản nhiệt làm bạn mát mẻ mà không cần thổi luồng gió trực tiếp. Bạn sẽ có cảm giác dễ chịu như khi dạo bước vào một trung tâm thương mại.

Công nghệ Inverter - tiết kiệm điện
Nói đến máy điều hòa Daikin FTHF50VAVMV là phải nhắc đến công nghệ inverter tiên tiến thông minh nhất hiện nay bởi những ưu điểm điều hòa inverter rất thiết thực mà nó mang lại.
Như các bạn đã biết các dòng máy biến tần có khả năng thay đổi công suất trong quá trình hoạt động bằng cách điều chỉnh tần suất vận hành. Điều này giúp cho các máy điều hòa biến tần có thể cắt giảm mức điện năng tiêu thụ so với các loại máy thông thường. Hệ thống điều hòa biến tần có thể giúp giảm đáng kể chi phí sử dụng điện gia dụng.

Nếu người dùng chọn chế độ Tốc độ quạt tự động, máy điều hòa biến tần có thể vận hành ở hiệu suất cao nhất mà không cần cài đặt thêm các chức năng khác. Máy điều hòa sẽ không ngắt hoạt động máy nén để duy trì nhiệt độ phòng. Người dùng có thể ra khỏi phòng trong một khoảng thời gian mà không cần lo lắng.
Cảm biến mắt thần thông minh
Máy điều hòa Daikin 2 chiều inverter FTHF50VAVMV được trang bị thêm chức năng mắt thần thông minh. Chức năng này giúp máy điều hòa phát ra hồng ngoại để cảm biến với chuyển động của con người, từ đó điều chỉnh nhiệt độ cũng như hướng gió sao cho việc sử dụng điện năng hữu ích đến mức tối đa, tiết kiệm chi phí sử dụng điện cho người dùng.

Chức năng này sử dụng cảm biến hồng ngoại để điều chỉnh hướng gió về phía người hoặc ra xa người. Chức năng này cũng giúp giảm hao phí điện năng bằng việc phát hiện chuyển động của người trong phòng. Nếu không có chuyển động nào trong vòng 20 phút, máy sẽ tự động điều chỉnh nhiệt độ cài đặt khoảng 2 độ C.
Phin lọc Enzyme Blue giúp diệt khuẩn ngừa dị ứng, khử mùi hiệu quả tới 99,99%
Phin lọc này như một lá chắn bảo vệ, đưa ra một giải pháp tối ưu nhằm mang lại bầu không khí trong lành cho nhà bạn giúp giảm khả năng lây nhiễm vi rút xuống dưới 1:1000. Enzyme Blue có khả năng giảm 99,9% một số loại vi khuẩn và loại bỏ hơn 90% các mùi hôi trong vòng 1 giờ, đặc biệt là 4 tác nhân gây mùi khó chịu trong nhà.
Đặc biệt, phin lọc sẽ hạn chế các nguyên nhân của 25 loại dị ứng như dị ứng phấn hoa, dị ứng mạt bụi, dị ứng lông thú cưng và dị ứng nấm mốc…
Thương hiệu Nhật, sản xuất tại Việt Nam
Điều hòa Daikin 2 chiều FTHF50VAVMV được sản xuất tại nhà máy Daikin Hưng Yên (Việt Nam). Đây là nhà máy được đánh giá với quy mô và tầm cỡ hàng đầu Châu Á trang bị dây truyền hiện đại tiên tiến nhất nhằm sản xuất ra sản phẩm tiêu chuẩn Daikin cung ứng thị trường Toàn Cầu.
Toàn bộ máy được bảo hành 1 năm, riêng máy nén được bảo hành 5 năm, mang lại sự yên tâm tuyệt đối cho khách hàng khi lựa chọn sử dụng sản phẩm.
Daikin FTHF50VAVMV - Điều hòa 2 chiều 18000 BTU Inverter cao cấp nhất
Bạn tìm mua điều hòa 2 chiều 18000BTU cao cấp, chất lượng nhất hiện nay thì không thể không nhắc đến: Daikin FTHF50VAVMV và Panasonic YZ18AKH-8
Quý khách hàng mua điều hòa Daikin FTHF50VAVMV vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi:
Thống số kỹ thuật Điều hòa Daikin 2 chiều 18000BTU inverter FTHF50VAVMV
| Điều hòa Daikin 2 chiều | FTHF50VVMV/RHF50VAVMV | ||
| Dãy công suất | 18,000Btu/h | ||
| Công suất danh định (tối thiểu - tối đa) | Lạnh | kW | 5.0 (1.6-6.0) | 
| Btu/h | 17,100 (5,500-20,500) | ||
| Sưởi | kW | 5.0 (1.6 - 6.0) | |
| Btu/h | 17,100 (5,500-20,500) | ||
| Nguồn điện | 1 pha, 220-240V, 50Hz/220-230V, 60Hz | ||
| Dòng điện hoạt động định mức | Lạnh | A | 6,1 | 
| Sười | 6,1 | ||
| Điện năng tiêu thụ (tối thiểu - tối đa) | Lạnh | W | 1.315 (350~1,740) | 
| Sưởi | 1.315 (350~1,740) | ||
| CSPF | 6,30 | ||
| DÀN LẠNH | FTHF50VVMV | ||
| Màu mặt nạ | Trắng sáng | ||
| Lưu lượng gió (Cao) | Lạnh | m³/ phút (cfm) | 17.1 (604) | 
| Sưởi | 18.0 (636) | ||
| Tốc độ quạt | 5 bước êm và tự động | ||
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên tĩnh) | Lạnh | dB(A) | 44/40/35/28 | 
| Sưởi | 44/40/35/32 | ||
| Kích thước | CxRxD | mm | 295 x 990 x 281 | 
| Khối lượng | Kg | 13 | |
| DÀN NÓNG | RHF50VVMV | ||
| Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||
| Máy nén | Loại | Máy nén Swing loại kín | |
| Công suất đầu ra | W | 1.200 | |
| Môi chất lạnh | Loại | R-32 | |
| Khối lượng nạp | kg | 1,0 | |
| Độ ồn (Cao/ Rất thấp) | Làm lạnh | dB(A) | 47/44 | 
| Sưởi | dB(A) | 48/45 | |
| Kích thước | CxRxD | mm | 595 x 845 x 300 | 
| Khối lượng máy | Kg | 36 | |
| Giới hạn hoạt động | Làm lạnh | ºCDB | 10 đến 46 | 
| Sưởi | ºCDB | 1 đến 18 | |
| Ống kết nối | Lỏng | mm | Φ6.4 | 
| Hơi | Φ12.7 | ||
| Nước xả | Φ16.0 | ||
| Chiều dài tối đa | m | 30 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 20 | ||
Báo Giá Lắp Đặt Điều Hòa Treo Tường
| STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ VNĐ | 
| (Chưa VAT) | ||||
| 1 | Chi phí nhân công lắp máy | |||
| 1.1 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 200.000 | |
| 1.2 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU | 250.000 | ||
| 1.3 | Công suất 18.000BTU | Bộ | 250.000 | |
| 1.4 | Công suất 18.000BTU Inverter | Bộ | 300.000 | |
| 1.5 | Công suất 24.000BTU | 300.000 | ||
| 1.6 | Công suất 24.000BTU Inverter | 350.000 | ||
| 2 | Ống đồng Ruby, bảo ôn đôi, băng cuốn (yêu cầu kỹ thuật bên dưới) | |||
| 2.1 | Loại máy treo tường Công suất 9.000BTU | Mét | 160.000 | |
| 2.2 | Loại máy treo tường Công suất 12.000BTU | Mét | 170.000 | |
| 2.3 | Loại máy treo tường Công suất 18.000BTU | Mét | 210.000 | |
| 2.4 | Loại máy treo tường Công suất 24.000BTU | Mét | 230.000 | |
| 2.5 | Loại máy treo tường Công suất 24.000BTU cơ | 250.000 | ||
| 3 | Giá đỡ cục nóng | |||
| 3.1 | Giá treo tường Công suất 9.000BTU-12.000BTU (Loại thông dụng) | Bộ | 90.000 | |
| 3.2 | Giá treo tường Công suất 18.000BTU (Loại thông dụng) | Bộ | 150.000 | |
| 3.3 | Giá treo tường Công suất 24.000BTU (GIÁ ĐẠI) | Bộ | 250.000 | |
| 3.4 | Giá dọc máy treo tường (Tùy theo địa hình mới sử dụng) | Bộ | 350.000 | |
| 4 | Dây điện | |||
| 4.1 | Dây điện 2x1.5mm Trần Phú | Mét | 17.000 | |
| 4.2 | Dây điện 2x2.5mm Trần Phú | Mét | 22.000 | |
| 5 | Ống nước | |||
| 5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10.000 | |
| 5.2 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 | Mét | 20.000 | |
| 5.3 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 + Bảo ôn | Mét | 40.000 | |
| 6 | Chi phí khác | |||
| 6.1 | Aptomat 1 pha | Cái | 90.000 | |
| 6.2 | Nhân công đục tường đi ống gas, ống nước âm tường | Mét | 50.000 | |
| 6.3 | Vật tư phụ (băng dính, que hàn, đai, ốc vít, bu lông..) | Bộ | 50.000 | |
| 7 | Chi phí phát sinh khác (nếu có) | |||
| 7.1 | Chi phí nhân công tháo máy (Địa hình thông thường) | Bộ | 150.000 | |
| 7.2 | Chi phí bảo dưỡng máy (Chưa bao gồm chi phí nạp gas nếu có) | Bộ | 200.000 | |
| 7.3 | Kiểm tra, chỉnh sửa đường ống mới (Chưa sử dụng) | Bộ | 100.000 | |
| 7.4 | Chi phí làm sạch đường ống (Đã qua sử dụng - thổi gas hoặc Nito) | Bộ | 300.000 | |
| 7.5 | Chi phí khoan rút lõi tường gạch 10-20cm (Không áp dụng trường hợp khoan bê tông) | Bộ | 150.000 | |
| 7.6 | Chi phí nạp gas (R410A, R32) | ps | 8.000 | |
| 7,7 | Chi phí thang dây | Bộ | 250.000 | 
 
              ĐIỀU HÒA
            
          ĐIỀU HÒA           TỦ LẠNH
            
          TỦ LẠNH           MÁY GIẶT
            
          MÁY GIẶT           TIVI
            
          TIVI           BÌNH NƯỚC NÓNG
            
          BÌNH NƯỚC NÓNG           TỦ ĐÔNG
            
          TỦ ĐÔNG           THIẾT BỊ VĂN PHÒNG
            
          THIẾT BỊ VĂN PHÒNG          








