Thống số kỹ thuật Điều hòa Panasonic 1 chiều 9000BTU N9ZKH-8
Điều hòa Panasonic 1 chiều | [50hz] | CS-N9ZKH-8 | |
[CS-N9ZKH-8] | |||
Công suất làm lạnh | [nhỏ nhất-lớn nhất] | kW | 2,65 |
[nhỏ nhất-lớn nhất] | Btu/h | 9,04 | |
CSPF | 3,47 | ||
EER | [nhỏ nhất-lớn nhất] | Btu/hW | 11,89 |
[nhỏ nhất-lớn nhất] | W/W | 3,49 | |
Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
Cường độ dòng điện | A | 3,6 | |
Công suất điện (nhỏ nhất - lớn nhất) | W | 760 | |
Khử ẩm | L/h | 1,6 | |
Pt/h | 3,4 | ||
Lưu lượng gió | Dàn lạnh | m3/ph (ft3/ph) | 10,5 (371) |
Dàn nóng | m3/ph (ft3/ph) | 22,4 (790) | |
Độ ồn | Dàn lạnh (C/TB/T) | dB(A) | 37/26 |
Dàn nóng (C) | dB(A) | 47 | |
Kích thước | Cao | mm | 290 (511) |
inch | 11-7/16 (20-1/8) | ||
Rộng | mm | 799 (650) | |
inch | 31-15/32 (25-19/32) | ||
Sâu | mm | 197 (230) | |
inch | 7-3/4 (9-1/16) | ||
Khối lượng | Dàn lạnh | kg (lb) | 8 (18) |
Dàn nóng | kg (lb) | 22 (49) | |
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | Ø 6,35 |
inch | ¼ | ||
Ống ga | mm | Ø9,52 | |
inch | 3/8 | ||
Giới hạn đường ống | Chiều dài tiêu chuẩn | m | 7,5 |
Chiều dài tối đa | m | 20 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
Gas nạp bổ sung * | g/m | 10 | |
Nguồn cấp điện | Dàn lạnh |
.
STT
|
VẬT TƯ
|
ĐVT
|
SL
|
ĐƠN GIÁ VNĐ |
(Chưa VAT) | ||||
1 | Chi phí nhân công lắp máy | |||
1.1 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 200.000 | |
1.2 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU | 250.000 | ||
1.3 | Công suất 18.000BTU | Bộ | 250.000 | |
1.4 | Công suất 18.000BTU Inverter | Bộ | 300.000 | |
1.5 | Công suất 24.000BTU | 300.000 | ||
1.6 | Công suất 24.000BTU Inverter | 350.000 | ||
2 | Ống đồng Ruby, bảo ôn đôi, băng cuốn (yêu cầu kỹ thuật bên dưới) | |||
2.1 | Loại máy treo tường Công suất 9.000BTU | Mét | 160.000 | |
2.2 | Loại máy treo tường Công suất 12.000BTU | Mét | 170.000 | |
2.3 | Loại máy treo tường Công suất 18.000BTU | Mét | 210.000 | |
2.4 | Loại máy treo tường Công suất 24.000BTU | Mét | 230.000 | |
2.5 | Loại máy treo tường Công suất 24.000BTU cơ | 250.000 | ||
3 | Giá đỡ cục nóng | |||
3.1 | Giá treo tường Công suất 9.000BTU-12.000BTU (Loại thông dụng) | Bộ | 90.000 | |
3.2 | Giá treo tường Công suất 18.000BTU (Loại thông dụng) | Bộ | 150.000 | |
3.3 | Giá treo tường Công suất 24.000BTU (GIÁ ĐẠI) | Bộ | 250.000 | |
3.4 | Giá dọc máy treo tường (Tùy theo địa hình mới sử dụng) | Bộ | 350.000 | |
4 | Dây điện | |||
4.1 | Dây điện 2x1.5mm Trần Phú | Mét | 17.000 | |
4.2 | Dây điện 2x2.5mm Trần Phú | Mét | 22.000 | |
5 | Ống nước | |||
5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10.000 | |
5.2 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 | Mét | 20.000 | |
5.3 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 + Bảo ôn | Mét | 40.000 | |
6 | Chi phí khác | |||
6.1 | Aptomat 1 pha | Cái | 90.000 | |
6.2 | Nhân công đục tường đi ống gas, ống nước âm tường | Mét | 50.000 | |
6.3 | Vật tư phụ (băng dính, que hàn, đai, ốc vít, bu lông..) | Bộ | 50.000 | |
7 | Chi phí phát sinh khác (nếu có) | |||
7.1 | Chi phí nhân công tháo máy (Địa hình thông thường) | Bộ | 150.000 | |
7.2 | Chi phí bảo dưỡng máy (Chưa bao gồm chi phí nạp gas nếu có) | Bộ | 200.000 | |
7.3 | Kiểm tra, chỉnh sửa đường ống mới (Chưa sử dụng) | Bộ | 100.000 | |
7.4 | Chi phí làm sạch đường ống (Đã qua sử dụng - thổi gas hoặc Nito) | Bộ | 300.000 | |
7.5 | Chi phí khoan rút lõi tường gạch 10-20cm (Không áp dụng trường hợp khoan bê tông) | Bộ | 150.000 | |
7.6 | Chi phí nạp gas (R410A, R32) | ps | 8.000 | |
7,7 | Chi phí thang dây | Bộ | 250.000 |
Hỗ Trợ Thanh Toán, Trả Góp, Trả Góp 0% qua thẻ tín dụng. - Giá mặt hàng có thể thay đổi, quý khách gọi điện để được cập nhật chính xác nhất: 0903426121 - 0974329688 - 0972576523