Điều hòa nối ống gió Midea 2 chiều 50.000BTU MTB-50HRN1
- Nhà sản xuất: Midea
- Dòng sản phẩm: Điều hòa nối ống gió Midea 2 chiều 50.000BTU MTB-50HRN1
- Số lượng sản phẩm trong kho: 3
- Điều hòa nối ống gió Midea 2 chiều 50.000BTU MTB-50HRN1 Điều hòa âm trần nối ống gió Midea MTB-50HRN1 2 chiều - 50.000BTU - 3 pha - Gas R410a Thiết kế nhỏ gọn, dàn lạnh giấu trong trần Làm lạnh ...
- 35.500.000 VNĐ
- 33.500.000 VNĐ
Điều hòa nối ống gió Midea 2 chiều 50.000BTU MTB-50HRN1
- Điều hòa âm trần nối ống gió Midea MTB-50HRN1
- 2 chiều - 50.000BTU - 3 pha - Gas R410a
- Thiết kế nhỏ gọn, dàn lạnh giấu trong trần
- Làm lạnh nhanh, hoạt động êm
- Xuất xứ: Chính hãng Việt Nam
- Bảo hành: Chính hãng 24 tháng
Thống số kỹ thuật Điều hòa nối ống gió Midea 2 chiều 50.000BTU MTB-50HRN1
| Điều hòa nối ống gió Midea | MTB-50HNR1 | ||
| Điện nguồn | V-ph-Hz | 380~420-3-50 | |
| Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 48000 |
| Công suất tiêu thụ | W | 5350 | |
| Sưởi ấm | Công suất | Btu/h | 48000 |
| Công suất tiêu thụ | W | 4815 | |
| Đầu vào tiêu thụ tối đa | W | 6300 | |
| Đầu vào tối đa hiện tại | A | 11 | |
| Máy trong | Kích thước (DxRxC) | mm | 1200x874x300 |
| Kích thước đã đóng gói (DxRxC) | mm | 1405x9150x355 | |
| Khối lượng thực/Khối lượng đóng gói | kg | 46.4/55.5 | |
| Máy ngoài | Kích thước (DxRxC) | mm | 900x350x1170 |
| Kích thước đã đóng gói (DxRxC) | mm | 1032x443x1307 | |
| Khối lượng thực/Khối lượng đóng gói | kg | 97/107 | |
| Chất làm lạnh | Gas loại | R410A | |
| Khối lượng nạp | kg | 3,3 | |
| Áp suất thiết kế | Mpa | 4.2/1.5 | |
| Ống đồng | Đường ống lỏng/Đường ống Gas | mm | ɸ9.52/ɸ19 (3/8"/3/4") |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 50 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 30 | |
| Dây kết nối | 1.0x3+0.5x3 mm | ||
| Điều khiển | KJR-12B/DP(T)-E | ||
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả (chiều cao phòng) (Tiêu chuẩn) | m2 | 65-95 (dưới 2.8) | |
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa nối ống gió Midea 2 chiều 50.000BTU MTB-50HRN1
| STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
| 1 | Ống đồng Ruby, Bảo ôn đơn Superlon, Băng cuốn, công suất máy 13.000BTU - 50.000BTU | Mét | 240,000 | - | |
| 2 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 250,000 | - | |
| 3 | Công lắp máy nối ống gió | Bộ | 550,000 | - | |
| 4 | Dây điện 2x1.5 Trần Phú | Mét | 15,000 | - | |
| 5 | Dây điện 2x2.5 Trần Phú | Mét | 20,000 | - | |
| 6 | Dây điện 2x4 Trần Phú | Mét | 40,000 | - | |
| 7 | Dây cáp nguồn 3x4+1x2,5 | Mét | 80,000 | - | |
| 8 | Ống thoát nước cứng PVC | Mét | 15,000 | - | |
| 9 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | 50,000 | - | |
| 10 | Aptomat 1 pha (Sino) | Cái | 90,000 | - | |
| 11 | Aptomat 3 pha (Sino) | Cái | 280,000 | - | |
| 12 | Côn đầu máy thổi, keo, bảo ôn cách nhiệt | Cái | 900,000 | - | |
| 13 | Côn đầu máy hồi, keo | Cái | 700,000 | - | |
| 14 | Hộp góp gió cửa thổi | Cái | 900,000 | - | |
| 15 | Hộp góp gió cửa hồi | Cái | 900,000 | - | |
| 16 | Mặt Panel sơn tĩnh điện | Cái | 500,000 | - | |
| 17 | Ống gió D200 bọc thủy tinh ba lớp bạc | Mét | 120,000 | - | |
| 18 | Ti treo mặt lạnh | Cái | 50,000 | - | |
| 19 | Ti + đai treo ống đồng, ống nước | Bộ | 20,000 | - | |
| 20 | Lưới lọc bụi | Cái | 200,000 | - | |
| 21 | Chi phí nhân công thử kín đường ống | Bộ | 100,000 | - | |
| 22 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 100,000 | - | |
| TỔNG CỘNG | |||||
| Ghi chú: | |||||
| - Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | |||||
| - Ống đồng dày 0.61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; dày 0.71mm cho ống Ø16,Ø19; | |||||
| - Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | |||||






